| Product | Price |
|---|---|
| Sparkling / Still water | $2,800 |
| Coca-Cola | $2,800 |
| Channel | No. | Signal |
|---|---|---|
| La Red | 4-1 | Air |
| TV+ | 5-1 | Air |
| TV+2 | 5-2 | Air |
| UCV TV | 5-3 | Air |
| TVN | 7-1 | Air |
| NTV | 7-2 | Air |
| MEGA | 9-1 | Air |
| MEGA2 | 9-2 | Air |
| CHV | 11-1 | Air |
| UdeChile TV | 11-2 | Air |
| Canal 13 | 13-1 | Air |
| Canal 13.2 | 13-2 | Air |
| TVR | 14-1 | Air |
| HD TNT | 15-1 | Satellite |
| HD TNT Series | 15-2 | Satellite |
| HD Cinecanal | 15-3 | Satellite |
| HD AXN | 15-4 | Satellite |
| Cinemax | 15-5 | Satellite |
| HD HGTV | 16-1 | Satellite |
| Universal TV | 16-2 | Satellite |
| HD Space | 16-3 | Satellite |
| HD AMC | 16-4 | Satellite |
| HD Star Channel | 17-1 | Satellite |
| HD FX | 17-2 | Satellite |
| HD National Geographic | 17-3 | Satellite |
| HD Wagner TV | 17-4 | Satellite |
| HD ESPN | 18-1 | Satellite |
| HD ESPN 2 | 18-2 | Satellite |
| HD ESPN 3 | 18-3 | Satellite |
| HD ESPN 4 | 18-4 | Satellite |
| CNN International | 19-1 | Satellite |
| HD Disney Channel | 19-2 | Satellite |
| HD Cartoon Network | 19-3 | Satellite |
| HD Nick | 19-4 | Satellite |
| Corporate Channel #1 | 20-1 | HDMI |
| Corporate Channel #2 | 20-2 | HDMI |
| WAPP TV | 21-1 | Air |
| Bio Bio TV | 26-1 | Air |
| Somos TV | 38-1 | Air |
| STGO TV | 50-1 | Air |
If you notice any issue in your room or in the hotel facilities during your stay, please let us know so we can resolve it as quickly as possible.